Tabela rozmiarów
Rozmiar | - | Biust | - | Pas | - | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | - | 82 | - | 65/68 | - | 88 |
36 | - | 86 | - | 69/72 | - | 92 |
38 | - | 90 | - | 73/76 | - | 96 |
40 | - | 94 | - | 77/80 | - | 100 |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | - | Biust | - | Pas | - | Biodra |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | - | 82 | - | 65/68 | - | 88 |
36 | - | 86 | - | 69/72 | - | 92 |
38 | - | 90 | - | 73/76 | - | 96 |
40 | - | 94 | - | 77/80 | - | 100 |
![]() |
x |